Futtertabelle und Energiewert für Yomi's Mahlzeit kaltgepresstes Hundetrockenfutter
Der Energiewert von Yomi's Mahlzeit kaltgepresstes Hundefutter
Yomi's Mahlzeit Rind 3450 kcal per kg
Yomi's Mahlzeit Geflügel 3610 kcal per kg
Yomi's Mahlzeit Ente 3580 kcal per kg
Die Tagesration von Yomi's Mahlzeit am Anfang etwas geringer dosieren !
Fütterungsempfehlung
für Welpen & Junghunde
Gewicht | 6-11 Wochen | 3-4 Monate | 5-7 Monate | 8-12Monate |
1-3kg | 90-200g | 90-180g | 60-120g | |
3-5kg | 200-270g | 180-260g | 120-170g | |
5-10kg | 270-440g | 260-410g | 170-260g | |
10-15kg | 440-560g | 410-540g | 260-350g | |
15-20kg | 560-580g | 540-650g | 350-420g | 290-340g |
20-25kg | 650-740g | 420-490g | 340-400g | |
25-35kg | 740-925g | 490-600g | 400-490g | |
35-45kg | 600-720g | 490-580g | ||
Fütterungsempfehlung
für ausgewachsene HundeGewicht 3-5kg 80-120g 5-10kg 120-190g 10-15kg 190-240g 15-20kg 240-280g 20-25kg 280-320g 25-35kg 320-390g 35-45kg 390-500g 45-55kg 500-600g 55-65kg 600-700g 65-75kg 700-800g